Vela de ignição para carros
Falando da temperatura, Vela de ignição para carros vêm em duas variedades básicas: frio e quente. Fichas fria trabalham melhor com motores de alta potência e de alta compressão. Eles têm menos isolamento, assim, mais calor pode ser transferido para fora da câmara de combustão para o exterior do motor. Se a vela não estiver frio o suficiente para uma aplicação particular, ele não poderá obter calor suficiente para fora da câmara de pistão. Isso pode levar a pré-ignição,batimento, e danos permanente do motor. Se não tiver a certeza de qual gama de calor deve ser usado para Vela de ignição para carros, ocorrerá erro do lado da utilização de uma vela que estiver muito frio, em vez de uma vela muito quente.
Velas quentes tem mais isolamento e são encontrados na maioria dos motores padrão. O isolamento extra mantém a temperatura da vela suficientemente alta, para queimar os depósitos de carbono, que permite um maior tempo entre as trocas de vela de ignição.
Agora que sabemos como uma Vela de ignição para carros funciona no motor e os materiais de que são feitos, vamos descobrir o que está dentro desses cabos pequenos.
Modelo do item quente
PRSB6E2
| Fabricante | POWERMOTO |
| Número da peça | BPR5ES |
| Diâmetro | 14mm |
| Capacidade | 19mm |
| Tamanho hex | 20.6mm |
| Tipo de selo | Banco de junta |
| Resistência | Sim |
| Tipo de terminal | Rosca M4 |
| Material de eletrodo | Núcleo de cobre |
| Tipo de projeção | Não projetada |
| Dicas de configuração | Único eletrodo |
| Abertura | 0.8 |
| Para VW, Benz, Toyota, Nissan, Mitsubishi, etc. | |
PRSB7E6
Informação adicional
| Fabricante | POWERMOTO |
| Número de peça | BKR6ES |
| Diâmetro | 14mm |
| Capacidade | 19mm |
| Tamanho hex | 16mm |
| Tipo de selo | Banco de junta |
| Resistência | Sim |
| Tipo de terminal | Rosca M4 |
| Material de eletrodo | Núcleo de cobre |
| Tipo de projeção | Não projetada |
| Dicas de configuração | Único eletrodo |
| Abertura | 0.8 |
| Para GM, VW, Audi, Toyota, etc | |
PSB6H2
Informação adicional
| Fabricante | POWERMOTO |
| Número da peça | BP5HS |
| Diâmetro | 14mm |
| Capacidade | 12.7mm (1/2") |
| Tamanho hex | 20.6mm (13/16") |
| Tipo de selo | Banco de junta |
| Resistência | Não |
| Tipo de terminal | Rosca M4 |
| Material de eletrodo | Núcleo de cobre |
| Tipo de projeção | Projetado |
| Dicas de configuração | Único eletrodo |
| Abertura | 0.8 |
PRXSB7Q6
Informação adicional
| Fabricante | POWERMOTO |
| Número de peças | BPR6EFS |
| Diâmetro | 14mm |
| Capacidade | 17.5mm (1/2") |
| Tamanho hex | 16mm (13/16") |
| Tipo de selo | Cônico |
| Resistência | Sim |
| Tipo de terminal | Rosca M4 |
| Material de eletrodo | Núcleo de cobre |
| Tipo de projeção | Projetado |
| Dicas de configuração | Único eletrodo |
Embalagem
| Ref. | Tamanho (mm) | Capacidade (mm) | Hex (mm) | Abertura (mm) +/- 0.1 | Padrão | Projetiva | Resistência | Cônico | Multi eletrodo | NGK | BOSCH |
| PSB6H2 | M14 x 1.25 | 12.7 | 20.6 | 0.8 | ★ | BP5HS | W8BC | ||||
| PRSB7H2 | ★ | ★ | BPR6HS | WR7BC | |||||||
| PSB6E2 | M14 x 1.25 | 19.0 | 20.6 | 0.8 | ★ | BP5ES | W8DC | ||||
| PRSB7E2 | ★ | ★ | BPR6ES | WR7DC | |||||||
| PRSB7E6 | M14 x1.25 | 19.0 | 16.0 | 0.8 | ★ | ★ | BKR6ES | FR7DC | |||
| PRXSB6Q6 | M14x1.25 | 17.5 | 16.0 | 0.8 | ★ | ★ | ★ | BPR5EFS | HR8DC |
Para informações mais detalhadas, favor, consultar a tabela ou entre em contato conosco directamente.
Mais Número de referência



